JELOの概要 |
Outline of JELO |
法人名 | Corporate name |
住環境工事研究会 有限責任事業組合 | Japan Environmental Living Organization Limited Liability Partnership |
出資金総額 | Joint Capital Investment |
21,500,000 円 | 21,500,000 JPY |
設立の目的 | The purpose of establishment |
(1)住環境に関わる商材の社会ニーズの調査 | (1)Investigation of needs for commercial product according to the living environment |
(2)住環境に関わる商材の開発 | (2)Development of commercial product according to the living environment |
(3)住環境に関わる商材の仕入入れ | (3)Purchase of commercial product according to the living environment |
(4)住環境に関わる商材の販売 | (4)Marketing of commercial product according to the living environment |
(5)前各号に付帯する一切の業務 | (5)To engage in all other works accompanying with the main business stated above |
所在地 | Address |
東京都渋谷区桜丘町9-17 TOC 第3ビル207号 | TOC Building 207, 9-17 Sakuragaokacho, Shibuyaku, Tokyo |
職務責任代表者 | Representative |
川井 雅樹 | Masaki Kawai |
出資企業一覧 | Partnership |
社名 / Corporate name | 創業年 Founded in |
資本金(百万円) Capital (Million JPY) |
売上高(百万円) Revenue (Million JPY) |
従業員数 Number of employees |
株式会社 アスペックコーポレーション / Aspec corporation | 1976 | 36 | 448 | 13 |
ワタベインフィル 株式会社 / watabe INFILL Co., Ltd | 1970 | 34 | 601 | 23 |
有限会社インテリアワーク貴ゼン | 1990 | 3 | 200 | 10 |
有限会社 ファブリック / FABRIC CO., LTD. | 1975 | 10 | 115 | 5 |
有限会社 テンコー装飾 / Tenkoh Decoration Incorporated | 1976 | 9 | 304 | 20 |
株式会社川幸 / Kawakoh.Co.Ltd. | 1931 | 10 | 235 | 5 |
インテリア マルサン / Interior Marusan | 2004 | 0 | 120 | 5 |
アオキエージェンシー 株式会社 / Aoki Agency Co.Ltd. | 1976 | 24 | 300 | 8 |
株式会社 フィル / Fill Co.Ltd. | 2000 | 10 | 1,800 | 59 |
株式会社 インテリア川井 / Interior Kawai Co.Ltd. | 1970 | 15 | 365 | 13 |
株式会社 森熊 / Morikuma Corporation | 1921 | 16 | 4,080 | 60 |
株式会社 イマムラ / Imamura Co,Ltd | 1983 | 15 | 967 | 18 |
株式会社インテリア日向 / Interior Hyuga Co.Ltd. | 1980 | 10 | 500 | 32 |
Total | 192 | 10,035 | 271 |
各データは直近決算期より抜粋。各データは直近決算期より抜粋。
Company data are extracted from the latest financial statements.